シルビア GF-S15 フジツボ フロントパイプ【610-13055】 FUJITSUBO
シルビア GF-S15 フジツボ フロントパイプ【610-13055】 FUJITSUBO
価格
¥39,240
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 11月05日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
36892823
¥39,240
あと21時間5分以内のご注文で 最短 11月05日 にお届け
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 11月05日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
36892823
この商品をSNSでシェア
商品の特長
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ | |||||||||||
| 商品名 | FRONT PIPE | |||||||||||
| メーカー品番 | 610-13055 | |||||||||||
| JANコード | 4944997613552 | |||||||||||
| 自動車メーカー | 日産 | |||||||||||
| 車種 | シルビア | |||||||||||
| 型式 | GF-S15 | |||||||||||
| 年式 | H11.1~H14.8(1999.1~2002.8) | |||||||||||
| 駆動 | - | |||||||||||
| 適合詳細 | SR20DET2.0 ターボPS13/S14/S15 シルビア 2.0ターボRPS13 180SXターボ共通PS13及びRPS13はMT、AT共通S14、S15はMT専用保安基準適合 | |||||||||||
| 仕様 | パイプ径:76.3φマフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:3.9kg|2.9kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:60dB|62dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:82dB|82dB (4500rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:77dB|76dB (3000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:84dB|84dB (5000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:94dB|96dB (4000rpm?6000rpm)中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:4.3秒|4.2秒 (30km/h→130km/h・3速)最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:154.6kw(210.2ps)/5930rpm|166.2kw(226.0ps)/6260rpm最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:272.4N・m(27.8kg・m)/4770rpm|286.2N・m(29.2kg・m)/4720rpm運送用箱サイズ:140寸法:790 × 220 × 210 mm梱包重量:3.91 kg容積:0.036 m3 | |||||||||||
| 備考 | 中間加速、最高出力、最大トルクのFUJITSUBOデータはパワーゲッターとの組み合わせた場合のデータです。 | |||||||||||
商品の仕様・スペック
#こちらの商品もおすすめです商品レビュー¥39,240
あと21時間5分以内のご注文で 最短 11月05日 にお届け ![]() ![]() ![]() ![]()
安くなったら通知する
価格交渉チャット注意事項
ヤマダウェブコムより安く販売しているサイトがある場合、該当URLをお教えいただき価格交渉をお試しいただけます。
近隣店舗在庫一覧
店舗を指定する
|


![【TDI Tuning】 CRTD4 トヨタ ダイナ 4.0 136PS [91582]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/27f14350c77459c0d328bed6f5a5382de3ab95ac1066893ba0338aa7187c5ed9/i-img1000x1000-17479609562920xisuad60571.jpg)








